| |
型号: | E80387 | 品牌: | IFM | 产地: | 德国 | 产品别名: | RFID标签ID-TAG/Tear Shape/06
|
产品介绍 - RFID标签13.56 MHz - ISO15693
- 有效感应设备或工厂的关键标签
- 适用于食品和饮料行业
技术参数: 应用 |
---|
应用 | 传输系统中工件传送装置的编码 | 电气数据 |
---|
工作频率 [MHz] | 13,56 | 存储大小 [bit] | 896 | 存储器型号 | EEPROM | 芯片类型 | ICODE SLIX | 块数 | 28 | 块大小 [Byte] | 4 | **识别号 (UID) [Byte] | 8 | RFID标准 | ISO 15693 | 读周期最大值 | 无限 | 写周期最大值 | 100000 | 工作条件 |
---|
环境温度 [°C] | -25...55 | 存储温度 [°C] | -25...75 | 外壳防护等级 | IP 66 | 认证/测试 |
---|
抗冲击 | DIN IEC 68-2-27 | 40 g 18 ms |
| 抗震 | DIN IEC 68-2-6 | 10 g 10...2000 Hz |
| 无线电许可 | ISO 15693 | 机械技术数据 |
---|
重量 [g] | 21 | 安装方式 | 在非金属材料上安装; (固定孔眼) | 尺寸 [mm] | 40 x 31 x 4.8 | 原材料 | ABS | 注释 |
---|
包装单位 | 5 件 | 其他数据 |
---|
读取距离[mm) |
---|
ANT410 / DTI410 | 10 | ANT411 / DTI411 | 20 | ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 | ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 40 | ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 30 | ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 45 | ANT513 / DTI513 / DTC510 | 60 | ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 30 | ANT600 / DTI600 | 80 |
|
| |
相关产品
|